| Número | Título | |
| NÚMERO 36 - ENERO 2019 | LA BIBLIOMETRÍA Y LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN. LA INVESTIGACIÓN EN GALLEGO COMO ESTUDIO DE CASO | Resumen PDF | 
| Javier Franco Aixelá | ||
| NÚMERO 29 - JULIO 2015 | LA CALIDAD EN INTERPRETACIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN | Resumen PDF | 
| Elena Errico | ||
| NÚMERO 42 - ENERO 2022 | La canción de las figuras de José María Eguren frente a Los heraldos negros de César Vallejo: una perspectiva comparativa | Resumen PDF | 
| Camilo Rubén Fernández-Cozman | ||
| NÚMERO 16 - DICIEMBRE 2008 | LA CARNE EN EL CAOS DE WILCOCK Y EN LOS CUENTOS FRÍOS DE PIÑERA | Resumen PDF | 
| Mercedes Serna Arnaiz | ||
| NÚMERO 4 - NOVIEMBRE 2002 | LA CARTA COMO DOCUMENTO LINGÜÍSTICO: LA DEÍXIS EN EL DISCURSO EPISTOLAR | Resumen | 
| María José Borrero Barrera, Rafael Cala Carvajal | ||
| NÚMERO 3 - MARZO 2002 | LA CATEGORÍA “VERBO”: UN ENFOQUE PERCEPTIVO | Resumen | 
| Montserrat Veyrat Rigat | ||
| NÚMERO 5 - ABRIL 2003 | LA CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MORFOLÓGICA EN LOS LEXICONES COMPUTACIONALES | Resumen | 
| Rafael Marín, Begoña Martínez, David Miramón | ||
| NÚMERO 14 - DICIEMBRE 2007 | LA COLUMNA GASTRONÓMICA DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN | Resumen PDF | 
| Fernando Sánchez Gómez | ||
| NÚMERO 31 - JUNIO 2016 | LA COMBINATORIA : ANÁLISIS DE ERRORES EN LA EXPRESIÓN ESCRITA DE APRENDIENTES ITALÓFONOS DE ELE Y PRESENTACIÓN DE TAREAS INTERACTIVAS. | Resumen PDF | 
| Federica Fogliani | ||
| NÚMERO 23 - JULIO 2012 | LA COMPLEJA DIDÁCTICA DE LAS CONSTRUCCIONES CONSECUTIVAS | Resumen PDF | 
| Ginés Lozano Jaén, Mª del Carmen Nicolás Alba | ||
| NÚMERO 18 - DICIEMBRE 2009 | LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: OBJETIVO MAYORITARIO DE LOS MANUALES DE DIVULGACIÓN | Resumen PDF | 
| María del Mar Gómez Cervantes | ||
| NÚMERO 21 - JULIO 2011 | LA CONFIGURACIÓN DE IMAGINARIOS IDENTITARIOS COLECTIVOS: DEL CONGRESO LITERARIO HISPANOAMERICANO (MADRID, 1892) AL CONGRESO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (SEVILLA, 1992) | Resumen PDF | 
| María Florencia Rizzo | ||
| NÚMERO 22 - ENERO 2012 | LA CONFIGURACIÓN DEL YO Y DE LA HISTORIA EN LAS HORAS MUERTAS, DE J. M. CABALLERO BONALD | Resumen PDF | 
| Juan Carlos Abril | ||
| NÚMERO 31 - JUNIO 2016 | LA CONFIRMACIÓN DE LOS USOS LINGÜÍSTICOS POR MEDIO DE INTERNET. A PROPÓSITO DE LA PALABRA LEJÍO | Resumen PDF | 
| José María Jiménez Cano | ||
| NÚMERO 30 - ENERO 2016 | LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE EN LAS TRILOGÍAS MÍNIMAS DE JOSÉ MORENO ARENAS. ESTUDIO DE SAN ROMERITO, ESPOSO VIRGINAL Y ECOLOGISTA PERPETUO | Resumen PDF | 
| Remedios Sánchez García | ||
| NÚMERO 34 - ENERO 2018 | LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA REALIDAD EN EL MARCO DE LA RETÓRICA. LA RETÓRICA CONSTRUCTIVISTA. | Resumen PDF | 
| David Pujante | ||
| NÚMERO 26 - ENERO 2014 | LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LOS INTERLOCUTORES EN DE VITA BEATA DE SÉNECA | Resumen PDF | 
| María Elisa Sala, Silvio Alexis Lucena | ||
| NÚMERO 38 - ENERO 2020 | LA CONSTRUCCIÓN EN PLAN EN EL ESPAÑOL HABLADO DE SEVILLA: USO, FUNCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL | Resumen PDF | 
| Doina Repede | ||
| NÚMERO 37 - JULIO 2019 | LA CONSTRUCCIÓN RETÓRICO-ARGUMENTATIVA DE LOS ETHOS DISCURSIVOS SARKOZYANOS | Resumen PDF | 
| Hamid Amrhar | ||
| NÚMERO 14 - DICIEMBRE 2007 | LA CONTEMPLACIÓN DEL MUNDO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA EN BASE A LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS SOCIALES | Resumen PDF | 
| Marcelo Gamero Aliaga | ||
| NÚMERO 15 - JUNIO 2008 | LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEMIÓTICA A LA TRADUCCIÓN INTERLINGÜÍSTICA | Resumen PDF | 
| Matteo Damiani | ||
| NÚMERO 29 - JULIO 2015 | LA COPLA Y SUS PROTAGONISTAS | Resumen PDF | 
| María Carreño López | ||
| NÚMERO 22 - ENERO 2012 | LA CORPOREIDAD DE LOS ELEMENTOS FANTÁSTICOS EN AUB, CORTÁZAR, GARCÍA MÁRQUEZ Y SÜSKIND | Resumen PDF | 
| Laura Hatry | ||
| NÚMERO 27 - JUNIO 2014 | LA CORRECCIÓN LÉXICA Y GRAMATICAL. DOS PARÁMETROS DE CALIDAD EN LA TRADUCCIÓN TURÍSTICA AL RUSO | Resumen PDF | 
| Tamara Gorozhankina, Julian George Bourne | ||
| NÚMERO 25 - JULIO 2013 | LA CORTESÍA VERBAL EN EL AULA DE 2º DE ESO: ¿ESPEJISMO O REALIDAD? | Resumen PDF | 
| José Torres Álvarez | ||
| 576 - 600 de 1218 elementos | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |
 










 
 