| Número | Título | |
| NÚMERO 10 - NOVIEMBRE 2005 | ESCRIBIR CON LOS SOLITARIOS. TRAS LAS HUELLAS DE KIERKERGAARD Y NIETZSCHE | Resumen |
| Mauro Jiménez | ||
| NÚMERO 27 - JUNIO 2014 | ESCRIBIR LA IMAGEN: LA TRANSFORMACIÓN DE FILME A NOVELA LÍRICA EN ELISA, VIDA MÍA, DE CARLOS SAURA | Resumen PDF |
| José Seoane Riveira | ||
| NÚMERO 33 - JUNIO 2017 | ESCRITURA FEMENINA. UN RECORRIDO POR LA CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA | Resumen PDF |
| Marcela González-Barrientos | ||
| NÚMERO 16 - DICIEMBRE 2008 | ESCRITURA Y ORALIDAD EN EL DISCURSO EPISTOLAR | Resumen PDF |
| Rafael Cala Carvajal | ||
| NÚMERO 37 - JULIO 2019 | ESPACIOS DE SOCIABILIDAD, CONVERSACIÓN Y ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN EL SIGLO XVIII: LA “SOCIEDAD CONSERVADORA DE LA LENGUA” DE IRIARTE Y FERNÁN NÚÑEZ EN PARÍS | Resumen PDF |
| Miguel Á. Perdomo-Batista | ||
| NÚMERO 15 - JUNIO 2008 | ESPEJISMOS SOBRE UN SONETO DE JOSÉ JUAN TABLADA | Resumen PDF |
| Paola Suárez Galicia | ||
| NÚMERO 13 - JULIO 2007 | ESTAMBUL CAPITAL IMPERIAL MARÍTIMA EN LAS DESCRIPCIONES DE VIAJEROS HISPÁNICOS (1784-1916) | Resumen PDF |
| Pablo Martín Asuero | ||
| NÚMERO 30 - ENERO 2016 | ESTATUS ACTUAL DEL PROFESORADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: REVISIÓN DE CONCEPTOS Y MODELOS COMPETENCIALES | Resumen PDF |
| María Pilar López García | ||
| NÚMERO 34 - ENERO 2018 | ESTEREOTIPO, FIGURA Y CLICHÉ: EL PIRATA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS. DE LONG JOHN SILVER A JACK SPARROW | Resumen PDF |
| María Fernández Rodríguez | ||
| NÚMERO 41- JULIO 2021 | Estilo individual frente a estilo corporativo | Resumen PDF |
| Joaquín Mª Aguirre Romero | ||
| NÚMERO 6 - DICIEMBRE 2003 | ESTILO Y CORTESÍA EN EL CORREO ELECTRÓNICO | Resumen |
| Xavier Laborda | ||
| NÚMERO 37 - JULIO 2019 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE UNIVERSITARIOS SINOHABLANTES QUE APRENDEN ESPAÑOL: DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE CASO | Resumen PDF |
| Ainhoa Ramón Armas, María Teresa Cáceres Lorenzo | ||
| NÚMERO 13 - JULIO 2007 | ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA AL SERVICIO DE LA PERSUASIÓN | Resumen PDF |
| María Márquez Guerrero | ||
| NÚMERO 29 - JULIO 2015 | ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS DE LOS CUMPLIDOS | Resumen PDF |
| Sergio Alonso Lopera Medina | ||
| NÚMERO 29 - JULIO 2015 | ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL BASADAS EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE REFORMULACIÓN FORMAL Y CONCEPTUAL DEL TEXTO SEMIESPECIALIZADO | Resumen PDF |
| Sergio Rodríguez-Tapia | ||
| NÚMERO 10 - NOVIEMBRE 2005 | ESTRATEGIAS INTERPRETATIVAS EN LAS TRADUCCIONES ITALIANAS DE JULIO CORTÁZAR E ISABEL ALLENDE | Resumen |
| Covadonga Gema Fouces González | ||
| NÚMERO 27 - JUNIO 2014 | ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTORIDAD EN LAS CONSULTAS CON MÉDICOS DE NIÑOS | Resumen PDF |
| Mariela E. Rígano | ||
| NÚMERO 40- ENERO 2021 | ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS PRAGMÁTICAS: REBUSCANDO EN EL MANUAL DE ELE | Resumen PDF |
| Rosabel San-Segundo-Cachero | ||
| NÚMERO 24 - ENERO 2013 | ESTUDIO ANALÍTICO DE LAS PALABRAS DE ORIGEN ÁRABE | Resumen PDF |
| Engy Mahmoud Abd El Sabour | ||
| NÚMERO 36 - ENERO 2019 | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL CÓMIC Y DE LA PELÍCULA THE CROW A TRAVÉS DE SU LENGUAJE SIMBÓLICO | Resumen PDF |
| María del Carmen Baena Lupiáñez | ||
| NÚMERO 36 - ENERO 2019 | ESTUDIO COMPARATIVO DEL DRAGÓN EN LA HISTORIA Y EN LOS CUENTOS TRADICIONALES ESPAÑOLES Y CHINOS: “SAN JORGE Y EL DRAGÓN (ESPAÑA) Y “LA HIJA DEL DRAGÓN” (CHINA) | Resumen PDF |
| Ainhoa Segura Zariquiegui, Tian Zhou Yan | ||
| NÚMERO 42 - ENERO 2022 | Estudio crítico de la parodia y la revalorización del término | Resumen PDF |
| María Rocío Ramos Ramos | ||
| NÚMERO 9 - JUNIO 2005 | ESTUDIO DE ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS EN OCNOS DE LUIS CERNUDA | Resumen |
| Isabel Antúnez Pérez | ||
| NÚMERO 8 - DICIEMBRE 2004 | ESTUDIO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIOCULTURAL DE INTERACCIONES ORALES CON ARABOHABLANTES | Resumen |
| Roberto Ortí Teruel | ||
| NÚMERO 25 - JULIO 2013 | ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LAS MUJERES Y LOS MENORES INMIGRANTES EN UNA MUESTRA DE NOTICIAS DE RADIO | Resumen PDF |
| María Martínez Lirola | ||
| 426 - 450 de 1218 elementos | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |


